Verwendete Abkürzungen
Begriffe
Einköpfig / Doppelköpfig
Steuerstempelt
Steuermarken
Verwendete Abkürzungen
Abkürzung | Bedeutung |
A | Ass |
B | Bube, Fante (Italien), Maid |
D | Dame, Königin |
K | König |
O | Ober |
R | Ritter |
U | Unter, Under (Schweiz) |
Begriffe
Begriff | Bedeutung |
Arkanen | Beim Tarot eine Kartengruppe. Die grossen Arkanen sind die Trumpfkarten 1 bis 21 plus "der Narr". Die kleinen Arkanen sind alle übrigen Karten (also Zahlen- und Figurenkarten). |
Ass | Diese Spielkarte war ursprünglich mal eine 1. Das ist der Grund, warum bei vielen Kartenspielen die Zahlenkarten mit 2 beginnen. |
Bild, Kartenbild | Besonders bei Standardspielen und Tarocks charakteristische Darstellungen (Figurenkarten), die für eine Region typisch sind (oder waren) und von allen Herstellern mehr oder weniger einheitlich herausgegeben werden. |
Comodín | Spanische Bezeichnung für Joker |
Daus, Däuser (Mehrzahl) | Ass bei den Kartenspielen mit Deutschen und Schweizer Farbzeichen. Das Daus hat sich (im Gegensatz zum Ass) aus der Zwei entwickelt. Das ist auch der Grund, warum sich auf dem Daus jeweils zwei Farbsymbole befinden. Stammt vom französischen Wort "deux" (zwei). |
Doppelköpfig | Spielkarten, bei denen das Bild doppelt, also jeweils noch um 180° gedreht, vorkommt. Dies ist eine Vereinfachung zum Spielen, da die Karten nicht zuerst gedreht werden müssen, um zu erkennen, um was es sich handelt. Auch besteht beim Spielen nicht die Gefahr, durch ein Drehen der Karten seinen Gegnern einen Hinweis zu geben. |
Einköpfig | Spielkarten bei denen das Kartenbild nur ein Mal vorhanden ist. Wird eine solche Karte gedreht, steht das Bild somit auf dem Kopf. |
Figurenkarten | König, Königin, Ritter, Ober, Unter, Bube, etc. Gegensatz: Zahlenkarten |
Index | Kartenidentifikation an den Ecken der Spielkarten. Manche Spiele haben keine Indizes, es gibt solche mit 2 (links oben und rechts unten) und an allen 4 Ecken je einen Index. Ein solcher Index beinhaltet immer den Wert (z.B. "K", "Q", "10", "4"), meistens in abgekürzter Form. Dazu kommt oft noch das Farbsymbol dazu. |
Jass | Populäres Kartenspiel, das hauptsächlich in der Schweiz gespielt wird. Entsprechend werden oft Karten mit dem Schweizer Bild als Jasskarten bezeichnet. |
Kartensteuer | In den meisten Ländern wurde früher eine Abgabe auf Spielkarten erhoben. |
Standardspiel, Standardbild | Kartenbilder, die für eine bestimmte Region typisch sind und von verschiedenen Herstellern angeboten werden. |
Steuermarke | In ein paar Ländern (z. B. USA, Japan) wurde die Verpackung mit einer speziellen Marke versiegelt als Zeichen, dass die Kartensteuer bezahlt wurde. In Italien wurden solche Marken verwendet, wenn die Kartensteuer erhöht wurde und die Karten noch mit dem Stempel des niedrigeren Wertes versehen waren. |
Steuerstempel | Als Beleg, dass auf das vorliegende Kartenspiel die Steuer entrichtet wurde, hat man eine Karte (pro Spiel) speziell abgestempelt. (Gleicht einem Poststempel) |
Zahlenkarten | Karten mit den Werten 2 bis 10, manchmal auch noch 1, 11, 12, 13 |
Einköpfig / Doppelköpfig
Zur Illustration der Begriffe Doppel- und Einköpfig habe ich ein paar Aussagekräftige Beispiele angefügt. Im Normalfall sind die einköpfigen Bilder älter und die Doppelköpfigkeit ist eine Weiterentwicklung zur Vereinfachung beim Spielen. Ausnahmen gibt es, wie im Falle des kastilischen Bildes, wenn die doppelköpfigen Karten sich nicht durchsetzen konnten, also von den Spielern nicht akzeptiert wurden.
Bei manchen Bildern ist der Ablösungsprozess noch nicht so lange abgeschlossen, und für den Sammler besteht durchaus die Chance, sich solche Karten für einen erschwinglichen Preis zu beschaffen.
| |
Angloamerikanisches Bild | Schweizer Bild |
| |
Sächsisches Bild | Bayerisches Bild |
| |
Piacenza Bild | Kastilisches Bild |
Steuerstempel
Aus heutiger Sicht mutet das Ganze schon sehr sonderbar an, dass man früher auf Spielkarten eine spezielle Steuer bezahlen musste. Für den Sammler eröffnet das aber ein weiteres interessantes Betätigungsfeld. Auch bieten solche Stempel bei der Datierung von Spielen wertvolle Hilfe.
Links: Steuerstempel des Deutschen Reiches
Mitte: Österreichischer Kartenstempel
Rechts: In der Schweiz wurde die Kartensteuer kantonal und nicht eidgenössisch erhoben.
Hier ein Beispiel aus dem Kanton St. Gallen
Links: Datums- und Steuerstempel des Königreiches Italien
Mitte: Spanischer Stempel "Timbre Sobre Naipes, Cinco Pesetas"
Rechts: Steuerstempel der Republik Argentinien
Steuermarken
Steuermarken erfüllten dieselbe Funktion wie Steuerstempel. Sie wurden auf der Verpackung angebracht und meistens zusätzlich als Siegel verwendet.
Links: Steuermarke aus Japan
Mitte: Steuermarken aus Italien (Marca da Bollo)
Rechts: US-Amerikanische Steuermarke mit der die Packung versiegelt wurde
|
zurück